Search results

Records found: 167  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kl_us_auth g0001405 xszp^"
  1. Pracovněprávní předpisy ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [1992?]-   svazků  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1582 k 12.2.2024
    2023: Číslo 1547 k 1.8.2023
    2022: 1461 k 3.1.2022
    2021: 1439 k 1.7.2021
    2020: 1395 k 11.11.2020
    2019: 1325 k 15.7.2019
    2017: 1181 k 23.1.2017, 1221 k 9.10.2017
    2015: 1053 k 1.1.2015, 1103 k 26.10.2015
    2014: 1038 k 25.7.2014
    2013: 949 k 25.2.2013
    2012: 872 k 5.1.2012
    2011: 814 k 10.1.2011, 836 k 4.4.2011
    2009: 703 k 19.1.2009, 757 k 16.11.2009
    2008: 660 k 11.2.2008
    2007: 604 k 22.1.2007
    2006: 514 k 20.3.2006, 578 k 18.9.2006
    2004: 448 k 1.10.2004, 407 k 8.3.2004, 465 k 6.12.2004
    2003: 375 k 4.4.2003
    2002: 333 k 2.5.2002, 336 k 21.6.2002
    2001: 249 k 6.3.2001, 299 k 9.11.2001
    1995: 10 k 1.4.1995
    Pracovněprávní předpisy
  2. Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon o účetnictví, vyhláška pro podvojné účetnictví nevýdělečných organizací, vyhláška pro jednoduché účetnictví, České účetní standardy pro nevýdělečné organizace : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [2002]-   svazků  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: Číslo 1575 k 1.2.2024
    2021: 1413 k 18.1.2021
    2020: 1361 k 10.2.2020
    2018: 1252 k 5.2.2018
    2017: 1175 k 9.1.2017
    2016: 1125 k 8.2.2016
    2015: 1070 k 26.1.2015
    2014: 1018 k 17.2.2014
    2013: 944 k 4.2.2013
    2012: 883 k 1.2.2012
    2011: 821 k 17.1.2011
    2010: 705 k 1.2.2010
    2009: 705 k 2.2.2009
    2008: 651 k 25.2.2008
    2007: 615 k 26.2.2007
    2006: 536 k 6.2.2006
    2005: 471 k 7.2.2005
    2004: 410 k 19.1.2004
    2003: 359 k 11.12.2002
    Účetnictví nevýdělečných organizací
  3. Spotřební daně
  4. Vlastivědné listy Pardubického kraje .  Pardubice :  Sdružení přátel Pardubického kraje,  2005-  
    Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    2024: číslo 1, číslo 2
    2023: číslo 1, číslo 2, číslo 3, číslo 4
    2022: číslo 1-4
    2021: 1-3
    2020: 1-4
    2019: 1-4
    2018: 1-4
    2017: 1-4
    2016: 1-4
    2015: 1-3
    2014: 1-4
    2013: 2-4
    2012: 1-4
    2011: 1-4
    2010: 1-4
    2009: 1-4
    2008: 1-5
    2007: 1-5
    2006: 1-4
    2005: 1-4
    Vlastivědné listy Pardubického kraje

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.