Number of the records: 1  

Hospodářské noviny. HN

  1. TitleHospodářské noviny. HN : deník pro ekonomiku a politiku
    Varying form of titleHN. Hospodářské noviny
    Issue stat.Praha : Economia, a.s., 1990-
    Phys.des.43 cm
    NumberingRočník 34, číslo 1 (1990)-
    PeriodicityDenně
    ISSN0862-9587
    NotePodnázev: deník pre ekonomiku a politiku (do 31. 12. 1992), dále je uváděn v tiráži. Titul je vydáván ve dvou vydáních: HN. Hospodářské noviny - [Hlavní vydání] : bez označení a HN. Hospodářské noviny - [Vedlejší vydání] : [modrý plný kosočtverec]. Do 31.12.1992 titul vycházel střídavě v české a slovenské verzi. Nakladatel dříve: Delta, Praha (změna 28.4.1992). www.ihned.cz. Hospodářské noviny: ekonomický týdeník do r. 1990. Šéfredaktor: Petr Štěpánek
    Supplement Ekonom
    Logistika
    Styl
    Světové trhy
    Tip na týden
    Digital
    Auto & moto
    In magazín
    Věda a lidé
    Víkend
    Hejtmanské noviny
    Top ženy Česka
    Ego
    Český exportér
    Before partially as Hospodářské noviny
    Subj. Headings hospodářská politika * světová ekonomika
    Form, Genre ústřední deníky
    Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    UDC338.2 * 339.9 * (054)-027.542
    AnnotationEkonomický deník, který informuje o všech hospodářských problémech doma i v zahraničí
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    URLhttps://archiv.ihned.cz/ http://www.iHNed.cz Digitalizovaný dokument
    OwnerKladno SVK; signatura I/26; roky odběru 1990-
    Doc. KindSerials - collective record
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2024: Číslo 64-Číslo 88, Číslo 89-Číslo 113, Číslo 114-Číslo 138, Číslo 139-Číslo 163, Číslo 164-Číslo 188, Číslo 189-Číslo 213, Číslo 214-Číslo 225
    Bunches2024: Číslo 1-22, Číslo 23-43, Číslo 44-63
    2023: Číslo 1-22, Číslo 23-42, Číslo 43-65, Číslo 66-83 + Příl., Číslo 84-104, Číslo 105-126, Číslo 127-145, Číslo 146-168, Číslo 169-188, Číslo 189-210, Číslo 211-231, Číslo 232-250
    2022: 1-21, 22-41, 42-64, 65-83, 84-105, 106-127, 128-146, 147-169, 170-190, 191-210, 211-231, Číslo 232-252
    2021: 1-20, 21-40, 41-63, 64-83, 84-104, 105-126, 127-146, 147-168, 169-189, 190-209, 210-230, 231-252
    2020: 1-22, 23-42, 43-64, 65-84, 85-103, 104-125, 126-147, 148-168, 169-189, 190-210, 211-230, 231-251
    2019: 1-22, 23-42, 43-63, 64-83, 84-104, 105-124, 125-146, 147-168, 169-189, 190-211, 212-232, 233-251
    2018: 1-22, 23-42, 43-63, 64-83, 84-104, 105-125, 126-145, 146-168, 169-187 + Příl., 188-210 + Příl., 211-232, 233-250
    2017: 1-22, 23-42, 43-65, 66-83, 84-104, 105-126, 127-145, 146-168, 169-188, 189-210, 211-231, 232-250
    2016: 1-20, 21-41, 42-62, 63-83, 84-105, 106-127, 128-146, 147-169, 170-190, 191-210, 211-231, 232-252
    2015: 1-21, 22-41, 42-63, 64-84, 85-103, 104-125, 126-147, 148-168, 169-189, 190-210, 211-230, 231-251
    2014: 1-22, 23-42, 43-63, 64-84, 85-104, 105-125, 126-148, 149-169, 170-191, 192-213, 214-232, 233-252
    2013: 148-169, 191-212, 213-233, 1-22, 23-42, 43-63, 64-84, 85-105, 106-125, 126-147, 170-190, 234-252
    2012: 1-22, 23-43, 44-65, 66-85, 86-106, 107-127, 128-147, 148-170, 171-189, 190-212, 213-234, 235-252
    2011: 148-170, 171-191, 192-211, 1-21, 22-41, 42-64, 65-84, 85-106, 107-128, 129-147, 212-232, 233-253
    2010: 1-20, 21-40, 41-63, 64-84, 85-105, 106-127, 128-147, 232-253, 148-169, 170-190, 211-231, 191-210
    2009: 1-21, 22-41, 42-63, 64-84, 85-103, 148-168, 169-189, 190-210, 210-230, 231-251, 126-147, 104-125
    2008: 1-22, 23-43, 43-63, 64-85, 105-126, 127-149, 86-105, 150-170, 171-192, 215-233, 234-253, 193-214
    2007: 1-22, 23-42, 43-64, 65-84, 85-105, 147-169, 170-188, 189-211, 212-233, 234-251, 106-126, 127-146
    2006: 1-22, 23-42, 43-65, 66-84, 85-105, 106-127, 128-146, 147-169, 170-189, 190-211, 212-232, 233-251
    2005: 1-21, 22-41, 42-63, 64-84, 85-106, 107-128, 129-147, 148-170, 192-211, 212-232, 233-253, 171-191
    2004: 1-21, 22-41, 42-64, 65-85, 86-106, 107-128, 129-148, 149-170, 171-191, 192-211, 212-232, 233-254
    2003: 1-22, 23-42, 43-63, 64-84, 85-104, 105-125, 126-148, 149-169, 170-191, 192-212, 213-232, 233-252
    2002: 1-22, 23-42, 43-63, 64-84, 85-105, 106-125, 126-147, 148-169, 170-190, 191-212, 213-233, 234-252
    2001: 1-22, 23-42, 43-64, 65-84, 85-105, 106-126, 127-146, 147-169, 170-188, 189-211, 212-233, 234-251
    2000: 1-21, 22-42, 43-65, 66-84, č-85-105, 106-127, 127-146, 147-169, 170-189, 189-211, 212-232, 233-251
    1999: 1-20, 21-40, 41-63, 64-84, 85-105, 106-127, 128-147, 148-169, 170-191, 192-211, 212-233, 234-255
    1998: 1-21, 22-41, 42-63, 64-84, 85-103, 104-125, 126-147, 148-168, 169-190, 191-211, 212-232, 233-253
    1997: 1-22, 23-42, 43-62, 63-84, 85-104, 105-125, 126-137, 139-148, 234-238, 140-243, 245-249, 251-253, 149-169, 170-191, 192-213, 214-233
    1996: 1-22, 23-43, 44-64, 65-85, 86-106, 107-126, 127-148, 149-170, 171-191, 192-213, 214-234, 235-253
    1995: 1-22, 23-42, 43-65, 66-84, 85-105, 106-127, 128-146, 147-169, 170-190, 191-212, 213-234, 235-253
    1994: 1-21, 22-41, 42-64, 65-84, 85-106, 107-128, 129-147, 148-170, 171-192, 193-212, 213-234, 235-255
    1993: 1-20, 21-40, 41-63, 64-83, 84-105, 106-117, 119-127, 128-147, 148-169, 170-191, 192-211, 212-233, 234-255
    1992: 1-42, 43-85, 86-126, 127-129, 131-169, 170-178, 180-188, 190-212, 213-253
    1991: 1-42, 43-84, 85-125, 126-168, 169-211, 212-251
    1990: 1-23, 25-30, 31-73, 74-116, 117-155
    View book information on page www.obalkyknih.cz
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.